Contributie
| Geboortejaar | Groep | Contributie | Korting | Vrijwilligers brijdrage | Kleed/wasgeld |
| Voor 1998 | Senior | € 164,- | € 44,- | € 40,- | |
| Zaal | Senior | € 164,- | € 40,- | € 44,- | € 40,- |
| 1999 + 2000 | JO19 | € 136,- | € 44,- | € 40,- | |
| Zaal | JO19 | € 136,- | € 44,- | € 40,- | |
| 2001 + 2002 | JO17 | € 136,- | € 44,- | € 40,- | |
| 2003 + 2004 | JO15 | € 120,- | € 44,- | € 40,- | |
| 2005 + 2006 | JO13 | € 120,- | € 44,- | € 40,- | |
| 2007 + 2008 | JO11 | € 104,- | € 44,- | € 40,- | |
| 2009 + 2010 | JO9 | € 104,- | € 44,- | € 40,- | |
| Voor 08-2010 | JO9 | € 104,- | € 44,- | € 40,- | |
| Vrijdagavond 7-tal | € 82,- | € 20,- |
Voor de eerste jaars D-pupillen (2004) en voor nieuwe leden vanaf de D-pupillen moet er een spelerspas aangevraagd worden kosten € 4,=
Vrijwilligers bijdrage is per banknummer, en wordt niet geheven als je vrijwilligers werk doet
Wasgeld
Aan het einde van het seizoen graag een mail sturen naar hagepesse@hotmail.com met daarin: team/elftal en aantal wedstrijden.
E-F pupillen : € 5,- per wedstrijd
rest : € 10,- per wedstrijd.





